Modelo | Xplova Noza S smart home trainer |
---|---|
Dimensiones | 593.4*514.5*465.15mm |
Peso |
17Kg
|
Nivel de ruido | 58 dB (@30KPH) |
Potencia máxima | 2500W (@58KPH) |
Inclinación Max. simulada | 18% (@70KG) |
Resistencia | Six electromagnetic |
Precisión | ±2.5% |
Tamaños de rueda | Carretera: 650c, 700c Montaña: 24", 26" |
Transmisión | Cassette no incluído. Compatibles: 8/9/10/11 Velocidades SRAM/Shimano |
Conectividad | ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth Smart |
Contenido de la caja | Front Leg Rear Leg Nuts (x2) Bolts (x2) 1.8mm Spacer Drive Side Adapter for 130mm and 135mm Quick Release Drive Side Adapter for 12x142 and 12x148 Thru Axle Reversible hub spacer for Thru Axle Front Leg Adjustment Knob Hex Tool Quick Release Skewer AC Power Adapter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.